A versenyzők világbajnoki helyezéseinek pontozása a 2010 óta használatos 25-18-15-12-10-8-6-4--2-1 rendszerrel fejeződik be (az olyan bonyolításokat, mint duplapontos zárófutam, leggyorsabb kör vagy sprint, ne kavarjuk bele, hiszen szezonokra nézve nem is igazán értelmezhetők).
Néhány hét múlva kezdődik az új szezon, amelynek végén kiderül, mennyire rendeződik át a lista.
A Top 10 megegyzik a lista harmadik változatával. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (aki a héten a Ferrarihoz szerződésével került be a hírekbe) itt 24 pont előnnyel vezet, tehát erre a listára is igaz, hogy már nem Michael Schumacher 1997-ben elvett világbajnoki második helyén múlik az elsőség. Fernando Alonso a világbajnoki negyedi helyezésével ötödik helyre lépett elő, megelőzve Kimi Raikkönent.
Max Verstappen a harmadik világbajnoki cím megszerzésével tíz helyet ugorva előlépett 11. helyezettnek Jackie Stewart és Niki Lauda közé. Csapattársa, Sergio Pérez itt járt a legjobban a világbajnoki második helyezésével: 14 helyet ugorva feljött 35.-nek.
A listának ez a változata 173 fős, a két új belépő az újoncévét kilencedik helyen záró Oscar Piastri a 146-156. helyen (többek között Kevin Magnussennel holtversenyben) és a világbajnokság tizedik helyezettje, Lance Stroll a 159-173. helyen. Előbbivel az ausztrál versenyzők száma a listán öt főre nőtt, utóbbival a kanadaiaké háromra.
Velük együtt összesen 17 aktív versenyző van a listán. Charles Leclerc a világbajnokság ötödik helyezettjeként az 56. helyre lépett, Lando Norris a világbajnoki hatodik helyével 82. lett, Carlos Sainz a világbajnoki hetedik helyezésével a 60. helyre került, George Russell pedig a világbajnoki nyolcadik helyezésével a 92. helyre. A listán van még a jelenlegi mezőnyből Valtteri Bottas (23.), Daniel Ricciardo (40.), Nico Hülkenberg (101.), Alexander Albon (110-113.), Pierre Gasly (114.) és Esteban Ocon (119.).
A világbajnok versenyzők közül Mario Andretti áll a leghátrébb, az 54. helyen, a legjobban álló nem világbajnok pedig Rubens Barrichello, egyet visszacsúszva a 14. helyen. A legjobban álló nyeretlen versenyző ezen a listán Nick Heidfeld a 76. helyen, míg van két olyan futamgyőztes, aki erre a listára sem került fel: Vittorio Brambilla és Pastor Maldonado. Piastri személyében immár olyan versenyző is van a listán, aki sprintet már nyert, de a főfutamot még nem. A legjobban álló dobogó nélküli versenyző továbbra is Hülkenberg.
Világbajnok versenyzők neve aláhúzva, a 2023-as szezon résztvevői dőlt betűvel kiemelve.
Versenyző | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pontszám | |
1. | Hamilton (GB) | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 308 | ||||
2. | Mh. Schumacher (D) | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 284 | |||
3. | Prost (F) | 4 | 4 | 2 | 2 | 216 | ||||||
4. | Vettel (D) | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 205 | ||||
5. | Alonso (E) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 187 | ||
6. | Räikkönen (FIN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 181 | ||
7. | A. Senna (BR) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 164 | |||||
8. | Fangio (RA) | 5 | 2 | 161 | ||||||||
9. | Piquet (sr.) (BR) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 157 | ||||
10. | J. Stewart (GB) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 | ||||
11. | M. Verstappen (NL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 135 | |||||
12. | Lauda (A) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 129 | |||||
13. | G. Hill (GB) | 2 | 3 | 1 | 2 | 126 | ||||||
14. | Barrichello (BR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119 | |||
15. | Häkkinen (FIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 118 | |||
16. | Coulthard (GB) | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 118 | |||
17. | Moss (GB) | 4 | 3 | 117 | ||||||||
18. | Berger (A) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 116 | ||||
19. | J. Brabham (AUS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 115 | |||
20. | Mansell (GB) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 114 | |||
21. | Clark (GB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 113 | ||||
22. | Button (GB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 106 | ||
23. | Bottas (FIN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 103 | ||||
24. | Hulme (NZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 101 | |||||
25. | E. Fittipaldi (BR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 96 | ||||||
26. | Reutemann (RA) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 95 | |||||
27. | Surtees (GB) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 93 | |||||
28. | N. Rosberg (D) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 91 | |||||
29. | McLaren (NZ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 86 | |||
30. | J. Scheckter (ZA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 85 | ||||||
31. | Massa (BR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 85 | ||||
32. | D. Hill (GB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 84 | ||||||
33. | Farina (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | ||||
34. | Ascari (I) | 2 | 1 | 1 | 78 | |||||||
35. | Pérez (MEX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 78 | |||
36. | Ickx (B) | 2 | 3 | 1 | 1 | 75 | ||||||
37. | Regazzoni (CH) | 1 | 1 | 3 | 2 | 75 | ||||||
38. | Hawthorn (GB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 74 | ||||||
39. | Patrese (I) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69 | ||||
40. | Ricciardo (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 68 | |||||
41. | Alesi (F) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 68 | |||||
42. | Webber (AUS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 67 | ||||||
43. | J. Villeneuve (CDN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | ||||||
44. | Montoya (CO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | |||||
45. | R. Schumacher (D) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 64 | |||||
46. | K. Rosberg (FIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||
47. | Peterson (S) | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||
48. | Gurney (USA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62 | |||||
49. | A. Jones (AUS) | 1 | 2 | 1 | 61 | |||||||
50. | P. Hill (USA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||
51. | Hunt (GB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | ||||||
52. | Alboreto (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||
53. | Rindt (A) | 1 | 1 | 1 | 52 | |||||||
54. | Ma. Andretti (USA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||
55. | Laffite (F) | 3 | 3 | 1 | 1 | 51 | ||||||
56. | Leclerc (MC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||
57. | Ginther (USA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||
58. | Watson (GB) | 1 | 3 | 1 | 1 | 47 | ||||||
59. | Arnoux (F) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||
60. | Sainz (E) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||
61. | Brooks (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||
62. | González (RA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||||
63. | Frentzen (D) | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | ||||||
64. | Fisichella (I) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | |||||
65. | Trintignant (F) | 2 | 1 | 1 | 40 | |||||||
66. | Irvine (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||
67. | de Angelis (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||
68. | Depailler (F) | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | ||||||
69. | Cevert (F) | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||
70. | Boutsen (B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||
71. | Taruffi (I) | 1 | 2 | 31 | ||||||||
72. | Trulli (I) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | |||||
73. | Pironi (F) | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||
74. | Collins (GB) | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||
75. | G. Villeneuve (CDN) | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||
76. | Heidfeld (D) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||
77. | von Trips (D) | 1 | 1 | 24 | ||||||||
78. | Musso (I) | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||
79. | Kubica (PL) | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||
80. | Villoresi (I) | 2 | 1 | 24 | ||||||||
81. | Johansson (S) | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||
82. | Norris (GB) | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||
83. | Castellotti (I) | 1 | 1 | 23 | ||||||||
84. | Bandini (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||
85. | P. Rodríguez (MEX) | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||
86. | Ireland (GB) | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||
87. | Revson (USA) | 2 | 20 | |||||||||
88. | Brundle (GB) | 1 | 2 | 20 | ||||||||
89. | Herbert (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
90. | Siffert (CH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
91. | Tambay (F) | 1 | 1 | 18 | ||||||||
92. | Russell (GB) | 1 | 1 | 16 | ||||||||
93. | Amon (NZ) | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||
94. | Fagioli (I) | 1 | 15 | |||||||||
95. | Beltoise (F) | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||
96. | Behra (F) | 1 | 1 | 14 | ||||||||
97. | Vukovich (USA) | 1 | 1 | 14 | ||||||||
H. Schell (USA) | 1 | 1 | 14 | |||||||||
99. | Mass (D) | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
100. | Nannini (I) | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
101. | Hülkenberg (D) | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||
102. | Rosier (F) | 1 | 12 | |||||||||
R. Fischer (CH) | 1 | 12 | ||||||||||
Salvadori (GB) | 1 | 12 | ||||||||||
105. | Kovalainen (FIN) | 2 | 12 | |||||||||
106. | Warwick (GB) | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
107. | Kling (D) | 1 | 10 | |||||||||
Flaherty (USA) | 1 | 10 | ||||||||||
109. | Gregory (USA) | 1 | 1 | 10 | ||||||||
110. | S. Hanks (USA) | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Maggs (ZA) | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Grosjean (F) | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Albon (T) | 1 | 1 | 10 | |||||||||
114. | Gasly (F) | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
115. | J. Parsons (USA) | 1 | 8 | |||||||||
Manzon (F) | 1 | 8 | ||||||||||
Gendebien (B) | 1 | 8 | ||||||||||
Pace (BR) | 1 | 8 | ||||||||||
119. | Ocon (F) | 2 | 8 | |||||||||
120. | de Cesaris (I) | 1 | 2 | 8 | ||||||||
Panis (F) | 1 | 2 | 8 | |||||||||
122. | Cheever (USA) | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Capelli (I) | 1 | 1 | 7 | |||||||||
B. Holland (USA) | 1 | 6 | ||||||||||
Wallard (USA) | 1 | 6 | ||||||||||
Ruttman (USA) | 1 | 6 | ||||||||||
H. Hermann (D) | 1 | 6 | ||||||||||
Sweikert (USA) | 1 | 6 | ||||||||||
Kvjat (R) | 1 | 6 | ||||||||||
130. | Bonetto (I) | 1 | 1 | 6 | ||||||||
131. | Rathmann (USA) | 1 | 2 | 6 | ||||||||
132. | Spence (GB) | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Nilsson (S) | 1 | 1 | 5 | |||||||||
134. | Bira (T) | 1 | 4 | |||||||||
Graffenried (CH) | 1 | 4 | ||||||||||
Mieres (RA) | 1 | 4 | ||||||||||
Frère (B) | 1 | 4 | ||||||||||
Bonnier (S) | 1 | 4 | ||||||||||
Parkes (GB) | 1 | 4 | ||||||||||
Courage (GB) | 1 | 4 | ||||||||||
Hailwood (GB) | 1 | 4 | ||||||||||
Jabouille (F) | 1 | 4 | ||||||||||
Modena (I) | 1 | 4 | ||||||||||
Wurz (A) | 1 | 4 | ||||||||||
Sato (J) | 1 | 4 | ||||||||||
146. | Whitehead (GB) | 1 | 2 | |||||||||
Nazaruk (USA) | 1 | 2 | ||||||||||
Godia (E) | 1 | 2 | ||||||||||
Lewis-Evans (GB) | 1 | 2 | ||||||||||
Baghetti (I) | 1 | 2 | ||||||||||
Arundell | 1 | 2 | ||||||||||
Gethin (GB) | 1 | 2 | ||||||||||
T. Fabi (I) | 1 | 2 | ||||||||||
Sutil (D) | 1 | 2 | ||||||||||
K. Magnussen (DK) | 1 | 2 | ||||||||||
Piastri (AUS) | 1 | 2 | ||||||||||
157. | Blundell (GB) | 2 | 2 | |||||||||
Glock (D) | 2 | 2 | ||||||||||
159. | J. Bryan (USA) | 1 | 1 | |||||||||
Chiron (MC) | 1 | 1 | ||||||||||
Parnell (GB) | 1 | 1 | ||||||||||
A. Cross (USA) | 1 | 1 | ||||||||||
Fairman (GB) | 1 | 1 | ||||||||||
R. Ward (USA) | 1 | 1 | ||||||||||
T. Taylor (GB) | 1 | 1 | ||||||||||
Scarfiotti (I) | 1 | 1 | ||||||||||
Pryce (GB) | 1 | 1 | ||||||||||
Rebaque (MEX) | 1 | 1 | ||||||||||
Moreno (BR) | 1 | 1 | ||||||||||
J. Verstappen (NL) | 1 | 1 | ||||||||||
Salo (FIN) | 1 | 1 | ||||||||||
Petrov (R) | 1 | 1 | ||||||||||
Stroll (CDN) | 1 | 1 |
A sorozat további részei:
Versenyzők 1., 2., 3.,
Konstruktőrök 1., 2., 3., 4.