A világbajnoki helyezéseket pontozó sorozat folytatódik az 19991-től 2002-ig alkalmazott 10-6-4-3-2-1-es számítással.
Az előző pontrendszerhez képest az egyetlen különbség, hogy a győzelemért eggyel több pont járt, így csak kisebb eltérések fordulnak elő az első verzióhoz képest. A kétszeres világbajnok Fernando Alonso itt csak utolérte pontszámban Ayrton Sennát, de a három világbajnoki cím még utóbbi javára dönti el az állást. Stirling Moss itt a 15. helyen állva a legjobb helyezést elért nem világbajnok versenyző, Valtteri Bottas az első változathoz képest három hellyel hátrébb a 24. helyezett, Sergio Pérez pedig a 43. helyen áll, miután a világbajnok Phil Hill-lel van egyenlő pontszáma. A 47. helytől lefelé a helyezések egyeznek az előző táblázattal.
Világbajnok versenyzők neve aláhúzva, a 2023-as szezon résztvevői dőlt betűvel kiemelve.
Versenyző | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám | |
1. | Hamilton (GB) | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 106 |
2. | Mh. Schumacher (D) | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 99 | |
3. | Prost (F) | 4 | 4 | 2 | 2 | 74 | ||
4. | Vettel (D) | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 69 | |
5. | Fangio (RA) | 5 | 2 | 62 | ||||
6. | A. Senna (BR) | 3 | 2 | 1 | 3 | 55 | ||
7. | Alonso (E) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 55 |
8. | J. Stewart (GB) | 3 | 2 | 1 | 1 | 48 | ||
9. | Piquet (sr.) (BR) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 48 | |
10. | Räikkönen (FIN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 47 |
11. | Lauda (A) | 3 | 1 | 2 | 1 | 44 | ||
12. | M. Verstappen (NL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | |
13. | G. Hill (GB) | 2 | 3 | 1 | 40 | |||
14. | J. Brabham (AUS) | 3 | 1 | 1 | 37 | |||
15. | Moss (GB) | 4 | 3 | 36 | ||||
16. | Clark (GB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||
17. | Häkkinen (FIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | |
18. | Mansell (GB) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
19. | E. Fittipaldi (BR) | 2 | 2 | 1 | 33 | |||
20. | Ascari (I) | 2 | 1 | 1 | 28 | |||
21. | D. Hill (GB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||
22. | Surtees (GB) | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | ||
23. | Barrichello (BR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | ||
24. | Bottas (FIN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||
25. | Coulthard (GB) | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | ||
26. | Hulme (NZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||
27. | Farina (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
28. | Button (GB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
29. | J. Scheckter (ZA) | 1 | 1 | 2 | 24 | |||
30. | N. Rosberg (D) | 1 | 2 | 1 | 23 | |||
31. | Hawthorn (GB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||
32. | Reutemann (RA) | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||
33. | Berger (A) | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||
34. | Ickx (B) | 2 | 3 | 21 | ||||
35. | J. Villeneuve (CDN) | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
36. | A. Jones (AUS) | 1 | 2 | 18 | ||||
37. | Peterson (S) | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
38. | McLaren (NZ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||
39. | Rindt (A) | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
40. | K. Rosberg (FIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
41. | P. Hill (USA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
42. | Patrese (I) | 1 | 2 | 1 | 16 | |||
43. | Pérez (MEX) | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
44. | Massa (BR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||
45. | Regazzoni (CH) | 1 | 1 | 3 | 16 | |||
46. | Webber (AUS) | 3 | 1 | 1 | 16 | |||
47. | Ma. Andretti (USA) | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
48. | Hunt (GB) | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
49. | Montoya (CO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
50. | Ricciardo (AUS) | 2 | 2 | 1 | 13 | |||
51. | Brooks (GB) | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
52. | R. Schumacher (D) | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
53. | González (RA) | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
54. | Alboreto (I) | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
Leclerc (MC) | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
56. | Alesi (F) | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
Gurney (USA) | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
58. | Frentzen (D) | 1 | 1 | 10 | ||||
59. | Irvine (GB) | 1 | 1 | 9 | ||||
60. | Laffite (F) | 3 | 9 | |||||
61. | Pironi (F) | 1 | 1 | 8 | ||||
62. | Cevert (F) | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
63. | Ginther (USA) | 1 | 2 | 8 | ||||
64. | Trintignant (F) | 2 | 1 | 8 | ||||
65. | Watson (GB) | 1 | 3 | 7 | ||||
Arnoux (F) | 1 | 3 | 7 | |||||
67. | G. Villeneuve (CDN) | 1 | 6 | |||||
von Trips (D) | 1 | 6 | ||||||
69. | de Angelis (I) | 1 | 1 | 6 | ||||
Collins (GB) | 1 | 1 | 6 | |||||
71. | Taruffi (I) | 1 | 2 | 6 | ||||
72. | Fisichella (I) | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Boutsen (B) | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Depailler (F) | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
75. | Sainz (E) | 2 | 2 | 6 | ||||
76. | Castellotti (I) | 1 | 1 | 5 | ||||
77. | Musso (I) | 1 | 4 | |||||
Fagioli (I) | 1 | 4 | ||||||
79. | Kubica (PL) | 1 | 1 | 4 | ||||
Bandini (I) | 1 | 1 | 4 | |||||
Ireland (GB) | 1 | 1 | 4 | |||||
82. | Villoresi (I) | 2 | 4 | |||||
Revson (USA) | 2 | 4 | ||||||
84. | Tambay (F) | 1 | 3 | |||||
Herbert (GB) | 1 | 3 | ||||||
Russell (GB) | 1 | 3 | ||||||
Behra (F) | 1 | 3 | ||||||
Rosier (F) | 1 | 3 | ||||||
R. Fischer (CH) | 1 | 3 | ||||||
Salvadori (GB) | 1 | 3 | ||||||
91. | Johansson (S) | 1 | 1 | 3 | ||||
Heidfeld (D) | 1 | 1 | 3 | |||||
93. | Siffert (CH) | 1 | 2 | |||||
Amon (NZ) | 1 | 2 | ||||||
Beltoise (F) | 1 | 2 | ||||||
Kling (D) | 1 | 2 | ||||||
Flaherty (USA) | 1 | 2 | ||||||
98. | Norris (GB) | 2 | 2 | |||||
P. Rodríguez (MEX) | 2 | 2 | ||||||
100. | Brundle (GB) | 1 | 1 | |||||
Trulli (I) | 1 | 1 | ||||||
Vukovich (USA) | 1 | 1 | ||||||
H. Schell (USA) | 1 | 1 | ||||||
Mass (D) | 1 | 1 | ||||||
Nannini (I) | 1 | 1 | ||||||
Gregory (USA) | 1 | 1 | ||||||
J. Parsons (USA) | 1 | 1 | ||||||
Manzon (F) | 1 | 1 | ||||||
Gendebien (B) | 1 | 1 | ||||||
Pace (BR) | 1 | 1 |
A sorozat további részei:
Versenyzők 1., 3., 4.
Konstruktőrök 1., 2., 3., 4.