Az új szezonra várakozás közben még jöjjön egy kis visszatekintés: a versenyzők világbajnoki helyezéseinek pontokra való átszámítása a 2023-as szezon után. Elsőként az 1961-től 1990-ig alkalmazott 9-6-4-3-2-1-es pontozás szerint.
A listának ez a változata maradt 110 fős, nincs új belépő. Az élen továbbra is a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton áll, aki a 2023-as szezon harmadik helyével erősítette a pozícióját. Az előnye immár hét pont a másik hétszeres bajnokkal, Michael Schumacherrel szemben, ami azt jelenti, hogy immár nem az 1997-es év végi büntetésen múlik az első hely. Mögöttük maradt a két négyszeres világbajnok, Alain Prost és Sebastian Vettel, majd az ötszörös világbajnok Juan Manuel Fangio. A hatodik helyen viszont változás történt: a kétszeres világbajnok Fernando Alonso a világbajnoki negyedik helyezésével egy ponttal megelőzte a háromszoros világbajnok Ayrton Sennát. Mögöttük továbbra is Kimi Räikkönen a legjobban álló egyszeres világbajnok a nyolcadik helyével.
A címvédő Max Verstappen a harmadik világbajnoki címével hat helyezést ugrott előre a 12. helyig, pontszámban utolért egy másik háromszoros világbajnokot, Niki Laudát, kettejük közül utóbbi világbajnoki második helyezése billenti a mérleget az osztrák legenda javára. Verstappen csapattársa, Sergio Pérez a világbajnokság második helyezésével előreugrott a listán az 57.-ről a 42. helyre, pontegyenlőségben olyan versenyzőkkel, mint a posztumusz világbajnok Jochen Rindt, a szintén egyszeres világbajnok Keke Rosberg vagy Riccardo Patrese, akik a bajnoki helyezésekkel még megelőzik, viszont mögötte van a helyezések alapján Felipe Massa, Clay Regazzoni és Mark Webber is.
Charles Leclerc a világbajnokság ötödik helyezésével az 54-55. helyre került, Michele Alboretóval holtversenyben, a 2023-as szezon hatodik helyezettje, Lando Norris a 98-99. helyen áll Pedro Rodríguezzel holtversenyben.
További aktív versenyzők a listán: Valtteri Bottas maradt a 21. helyen, Daniel Ricciardo egyet visszacsúszva az 50. helyen, Carlos Sainz maradt a 75., George Russel továbbra is a 84-90. helyen.
A legrosszabbul álló világbajnok maradt James Hunt, egyet visszacsúszva a 48. helyen, a legjobban álló nem világbajnok pedig továbbra is Stirling Moss, szintén egy helyet rontva 14. helyezettként.
Világbajnok versenyzők neve aláhúzva, a 2023-as szezon résztvevői dőlt betűvel kiemelve.
Versenyző | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám | |
1. | Hamilton (GB) | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 99 |
2. | Mh. Schumacher (D) | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 92 | |
3. | Prost (F) | 4 | 4 | 2 | 2 | 70 | ||
4. | Vettel (D) | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
5. | Fangio (RA) | 5 | 2 | 57 | ||||
6. | Alonso (E) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 53 |
7. | A. Senna (BR) | 3 | 2 | 1 | 3 | 52 | ||
8. | Räikkönen (FIN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 |
9. | J. Stewart (GB) | 3 | 2 | 1 | 1 | 45 | ||
10. | Piquet (sr.) (BR) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | |
11. | Lauda (A) | 3 | 1 | 2 | 1 | 41 | ||
12. | M. Verstappen (NL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | |
13. | G. Hill (GB) | 2 | 3 | 1 | 38 | |||
14. | Moss (GB) | 4 | 3 | 36 | ||||
15. | J. Brabham (AUS) | 3 | 1 | 1 | 34 | |||
16. | Clark (GB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||
17. | Mansell (GB) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
18. | Häkkinen (FIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | |
19. | E. Fittipaldi (BR) | 2 | 2 | 1 | 31 | |||
20. | Barrichello (BR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | ||
21. | Bottas (FIN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||
22. | Coulthard (GB) | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | ||
23. | Ascari (I) | 2 | 1 | 1 | 26 | |||
24. | D. Hill (GB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||
25. | Surtees (GB) | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | ||
26. | Hulme (NZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||
27. | Farina (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
28. | Button (GB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
29. | J. Scheckter (ZA) | 1 | 1 | 2 | 23 | |||
30. | N. Rosberg (D) | 1 | 2 | 1 | 22 | |||
31. | Reutemann (RA) | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||
32. | Berger (A) | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||
33. | Hawthorn (GB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||
34. | Ickx (B) | 2 | 3 | 21 | ||||
35. | Peterson (S) | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
36. | McLaren (NZ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||
37. | J. Villeneuve (CDN) | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
38. | A. Jones (AUS) | 1 | 2 | 17 | ||||
39. | Rindt (A) | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
40. | K. Rosberg (FIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
41. | Patrese (I) | 1 | 2 | 1 | 16 | |||
42. | Pérez (MEX) | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
43. | Massa (BR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||
44. | Regazzoni (CH) | 1 | 1 | 3 | 16 | |||
45. | Webber (AUS) | 3 | 1 | 1 | 16 | |||
46. | P. Hill (USA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
47. | Ma. Andretti (USA) | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
48. | Hunt (GB) | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
49. | Montoya (CO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
50. | Ricciardo (AUS) | 2 | 2 | 1 | 13 | |||
51. | Brooks (GB) | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
52. | R. Schumacher (D) | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
53. | González (RA) | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
54. | Alboreto (I) | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
Leclerc (MC) | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
56. | Alesi (F) | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
Gurney (USA) | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
58. | Frentzen (D) | 1 | 1 | 10 | ||||
59. | Irvine (GB) | 1 | 1 | 9 | ||||
60. | Laffite (F) | 3 | 9 | |||||
61. | Pironi (F) | 1 | 1 | 8 | ||||
62. | Cevert (F) | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
63. | Ginther (USA) | 1 | 2 | 8 | ||||
64. | Trintignant (F) | 2 | 1 | 8 | ||||
65. | Watson (GB) | 1 | 3 | 7 | ||||
Arnoux (F) | 1 | 3 | 7 | |||||
67. | G. Villeneuve (CDN) | 1 | 6 | |||||
von Trips (D) | 1 | 6 | ||||||
69. | de Angelis (I) | 1 | 1 | 6 | ||||
Collins (GB) | 1 | 1 | 6 | |||||
71. | Taruffi (I) | 1 | 2 | 6 | ||||
72. | Fisichella (I) | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Boutsen (B) | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Depailler (F) | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
75. | Sainz (E) | 2 | 2 | 6 | ||||
76. | Castellotti (I) | 1 | 1 | 5 | ||||
77. | Musso (I) | 1 | 4 | |||||
Fagioli (I) | 1 | 4 | ||||||
79. | Kubica (PL) | 1 | 1 | 4 | ||||
Bandini (I) | 1 | 1 | 4 | |||||
Ireland (GB) | 1 | 1 | 4 | |||||
82. | Villoresi (I) | 2 | 4 | |||||
Revson (USA) | 2 | 4 | ||||||
84. | Tambay (F) | 1 | 3 | |||||
Herbert (GB) | 1 | 3 | ||||||
Russell (GB) | 1 | 3 | ||||||
Behra (F) | 1 | 3 | ||||||
Rosier (F) | 1 | 3 | ||||||
R. Fischer (CH) | 1 | 3 | ||||||
Salvadori (GB) | 1 | 3 | ||||||
91. | Johansson (S) | 1 | 1 | 3 | ||||
Heidfeld (D) | 1 | 1 | 3 | |||||
93. | Siffert (CH) | 1 | 2 | |||||
Amon (NZ) | 1 | 2 | ||||||
Beltoise (F) | 1 | 2 | ||||||
Kling (D) | 1 | 2 | ||||||
Flaherty (USA) | 1 | 2 | ||||||
98. | Norris (GB) | 2 | 2 | |||||
P. Rodríguez (MEX) | 2 | 2 | ||||||
100. | Brundle (GB) | 1 | 1 | |||||
Trulli (I) | 1 | 1 | ||||||
Vukovich (USA) | 1 | 1 | ||||||
H. Schell (USA) | 1 | 1 | ||||||
Mass (D) | 1 | 1 | ||||||
Nannini (I) | 1 | 1 | ||||||
Gregory (USA) | 1 | 1 | ||||||
J. Parsons (USA) | 1 | 1 | ||||||
Manzon (F) | 1 | 1 | ||||||
Gendebien (B) | 1 | 1 | ||||||
Pace (BR) | 1 | 1 |
A sorozat további részei:
Versenyzők 2., 3., 4.
Konstruktőrök 1., 2., 3., 4.